ShootingNon-ShootingMisc

Shooting

# NAME PTS PPG 2PTS 3PTS FT FT %
1 Bradley Felix 580 20.7 183 46 76-124 0.613
2 Joseph Marino 354 12.6 106 26 64-87 0.736
3 Tyler Robertson 294 10.9 15 72 48-67 0.716
4 Dylan Dishong 242 8.6 54 33 35-51 0.686
5 Isaac Worthington 224 8.0 73 21 15-23 0.652
6 Carter Payne 71 2.6 17 11 4-7 0.571
7 Connor Darr 40 1.6 13 3 5-6 0.833
8 Aidan Stiffler 25 1.3 6 2 7-10 0.700
9 Ty Gapshes 10 0.9 4 0 2-4 0.500
10 Dmitri Worthington 8 1.1 4 0 0-1 0.000

Non-Shooting

# NAME RBS ASSTS BLKS STLS TO
1 Bradley Felix 257 79 24 55 62
2 Joseph Marino 159 109 24 36 79
3 Dylan Dishong 100 99 1 53 50
4 Isaac Worthington 84 42 14 30 29
5 Tyler Robertson 73 56 8 29 31
6 Carter Payne 37 22 2 18 26
7 Connor Darr 25 9 1 8 15
8 Aidan Stiffler 18 6 2 12 12
9 Ty Gapshes 12 1 0 3 1
10 Dmitri Worthington 5 3 0 3 5

Misc

# NAME DBL-DBL TRP-DBL PF TF
1 Bradley Felix 14 0 62 0
2 Joseph Marino 1 0 59 0
3 Isaac Worthington 0 0 42 0
4 Dylan Dishong 0 0 56 0
5 Connor Darr 0 0 8 0
6 Tyler Robertson 0 0 43 0
7 Ty Gapshes 0 0 8 0
8 Dmitri Worthington 0 0 1 0
9 Carter Payne 0 0 27 0
10 Aidan Stiffler 0 0 11 0
 
 
x