ShootingNon-ShootingMisc

Shooting

# NAME PTS PPG 2PTS 3PTS FT FT %
1 Bradley Felix 344 12.7 128 17 37-62 0.597
2 Johnny Muchesko 270 10.0 76 28 34-60 0.567
3 Ben Tomb 215 8.3 88 4 27-52 0.519
4 Jacob Boring 189 7.3 46 21 29-47 0.617
5 Joseph Marino 171 7.1 40 24 19-37 0.514
6 Jonathan Henry 153 7.0 53 10 17-21 0.810
7 Tyler Robertson 128 4.7 10 32 12-19 0.632
8 Dylan Dishong 75 3.0 15 11 12-20 0.600
9 Isaiah Rose 21 1.8 10 0 1-1 1.000
10 Isaac Worthington 20 1.4 5 2 4-5 0.800

Non-Shooting

# NAME RBS ASSTS BLKS STLS TO
1 Ben Tomb 184 74 20 26 67
2 Bradley Felix 167 59 14 55 63
3 Jonathan Henry 132 28 9 27 47
4 Johnny Muchesko 87 89 2 62 90
5 Jacob Boring 82 38 5 28 79
6 Joseph Marino 62 29 7 32 46
7 Tyler Robertson 52 25 7 28 32
8 Dylan Dishong 47 26 1 35 25
9 Isaiah Rose 17 5 1 2 4
10 Aidan Stiffler 15 2 1 4 7

Misc

# NAME DBL-DBL TRP-DBL PF TF
1 Bradley Felix 3 0 73 0
2 Jonathan Henry 2 0 53 0
3 Ben Tomb 1 0 60 0
4 Joseph Marino 0 0 39 0
5 Jacob Boring 0 0 51 0
6 Isaac Worthington 0 0 6 0
7 Dylan Ambrose 0 0 1 0
8 Aedyn Montgomery 0 0 3 0
9 Trenton Klingensmith 0 0 4 0
10 Johnny Muchesko 0 0 48 0
 
 
x