PassingRushingReceivingPuntingExtra PointsField GoalsKick ReturnsPunt ReturnsDefenseAll-Purpose YardsTotal Yards

Passing

# NAME COMP ATT YDS AVG PCT TD INT
1 Aaron Kanagy 27 76 384 14.2 0.355 4 2
2 Jacob Condo 14 25 251 17.9 0.560 1 0
3 Wyatt Ehrenzeller 1 3 17 17.0 0.333 1 1

Rushing

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Seth Laub 21 315 15.0 1 1 4
2 Zachary Harr 51 264 5.2 1 1 5
3 Waylon Ehrenzeller 39 233 6.0 0 0 5
4 Caleb Smith 35 159 4.5 0 0 3
5 Yaneil Ortiz 41 112 2.7 0 0 1
6 Wyatt Ehrenzeller 10 63 6.3 2 0 0
7 Jordan Dickinson 17 55 3.2 0 0 0
8 Jacob Condo 18 40 2.2 1 1 1
9 Aaron Kanagy 23 24 1.0 5 5 2
10 Heath Hutchinson 3 5 1.7 1 0 0

Receiving

# NAME REC YDS AVG TF LF TD
1 Zachary Harr 10 182 18.2 0 0 0
2 Josh Bomberger 7 162 23.1 1 1 1
3 Jordan Dickinson 3 95 31.7 0 0 1
4 Casey Smith 2 48 24.0 1 0 0
5 Seth Laub 2 48 24.0 0 0 0
6 Yaneil Ortiz 8 47 5.9 0 0 0
7 Makih Hunt 3 29 9.7 0 0 1
8 Grant Reinhold 1 17 17.0 0 0 1
9 Caleb Smith 3 9 3.0 0 0 0
10 Aaron Kanagy 1 6 6.0 0 0 0

Punting

# NAME ATT LONG YDS AVG
1 Trent Martin 30 51 1,107 36.9
2 Seth Laub 5 38 170 34.0
3 Jacob Condo 1 24 24 24.0

Extra Points

# NAME MADE ATT PCT PTS
1 Ben Wagner 24 24 1.000 24

Field Goals

# NAME MADE ATT LONG PCT PTS
1 Ben Wagner 2 2 32 1.000 6

Kick Returns

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Yaneil Ortiz 7 196 28.0 0 0 0
2 Caleb Smith 7 97 13.9 0 0 0
3 Zachary Harr 4 61 15.3 0 0 0
4 Waylon Ehrenzeller 1 30 30.0 0 0 0
5 Seth Laub 1 23 23.0 0 0 0
6 Jordan Cruz 2 22 11.0 0 0 0
7 Talan Barndt 2 17 8.5 0 0 0
8 Luis Caraballo 1 4 4.0 0 0 0

Punt Returns

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Caleb Smith 9 47 5.2 0 0 0
2 Makih Hunt 2 22 11.0 0 0 0
3 Yaneil Ortiz 1 16 16.0 0 0 0
4 Heath Hutchinson 2 12 6.0 0 0 0
5 Austin Derr 1 5 5.0 0 0 0
6 Zachary Harr 1 2 2.0 0 0 0

Defense

# NAME TKLS INT YDS PB FF RF SKS
1 Waylon Ehrenzeller 63 1 12 1 0 1 7
2 Jonathan Kauffman 51 0 0 0 0 3 12
3 Trent Martin 46 0 0 0 0 1 6
4 Seth Laub 41 1 0 0 0 0 1
5 Austin Derr 36 1 3 0 0 1 6
6 Zachary Harr 29 2 16 0 0 0 0
7 Casey Smith 29 2 5 0 0 0 0
8 Makih Hunt 28 2 7 0 0 1 0
9 Jordan Cruz 23 0 0 0 0 1 5
10 Yaneil Ortiz 18 0 0 0 0 1 0

All-Purpose Yards

# NAME TOTAL RUSH REC KR PR INT FUM
1 Zachary Harr 525 264 182 61 2 16 0
2 Seth Laub 386 315 48 23 0 0 0
3 Yaneil Ortiz 371 112 47 196 16 0 0
4 Caleb Smith 312 159 9 97 47 0 0
5 Waylon Ehrenzeller 275 233 0 30 0 12 0
6 Josh Bomberger 163 1 162 0 0 0 0
7 Jordan Dickinson 150 55 95 0 0 0 0
8 Wyatt Ehrenzeller 63 63 0 0 0 0 0
9 Makih Hunt 58 0 29 0 22 7 0
10 Casey Smith 53 0 48 0 0 5 0

Total Yards

# NAME TOTAL PASS RUSH REC KR PR INT FUM
1 Zachary Harr 525 0 264 182 61 2 16 0
2 Aaron Kanagy 414 384 24 6 0 0 0 0
3 Seth Laub 386 0 315 48 23 0 0 0
4 Yaneil Ortiz 371 0 112 47 196 16 0 0
5 Caleb Smith 312 0 159 9 97 47 0 0
6 Jacob Condo 291 251 40 0 0 0 0 0
7 Waylon Ehrenzeller 275 0 233 0 30 0 12 0
8 Josh Bomberger 163 0 1 162 0 0 0 0
9 Jordan Dickinson 150 0 55 95 0 0 0 0
10 Wyatt Ehrenzeller 80 17 63 0 0 0 0 0
 
 
x