2023 Hollidaysburg Golden Tigers Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
1 Josh Banks 10 5-11 160 lbs. WR / DB
2 Jay Albarano 11 6-0 177 lbs. WR / LB
2 Isaac Wallace 9 5-10 135 lbs. QB / DB
3 Caden DeLattre 12 6-2 164 lbs. WR / DB
4 JJ Stultz 9 5-10 133 lbs. WR / DB
4 Cole DeLattre 9 6-1 157 lbs. QB / DB
5 Gavin Bell 11 6-1 187 lbs. WR / DL
6 Jack Steiner 12 6-0 183 lbs. RB / DB
7 Anthony DeStefano 10 5-10 150 lbs. WR / DB
8 Cooper Tewell 12 6-1 173 lbs. HB / LB
9 Madox Delozier 9 5-7 128 lbs. WR / DB
9 Drew Wyland 12 6-3 161 lbs. ATH / DB
10 Nicolas Chism 12 5-7 182 lbs. RB / LB
11 Ty Szynal 11 5-8 140 lbs. WR / DB
11 Tyler Rodgers 9 5-7 143 lbs. HB / LB
12 Dayton Adolph 9 5-6 102 lbs. WR / DB
12 Brady Steiner 11 5-11 165 lbs. ATH / DB
14 Will Kordish 11 5-10 176 lbs. RB / DB
14 Ethan Coke 9 5-8 129 lbs. WR / DB
15 Cristian White 11 6-1 205 lbs. HB / LB
16 Matthew Bennett 9 5-11 145 lbs. WR / DB
16 Andrew Williams 10 5-5 125 lbs. WR / DB
18 Carson McCloskey 9 5-7 132 lbs. WR / DB
18 Maddox Bainey 11 5-11 166 lbs. QB / LB
19 Josh Bueno 12 5-9 159 lbs. WR / DB
20 Drew Banks 12 6-1 176 lbs. WR / DB
20 Vincent Consiglio 9 5-5 150 lbs. RB / LB
21 Paul Wedel 11 6-2 176 lbs. K
22 Guillermo Gaffney 11 5-11 197 lbs. RB / LB
24 Nate Grabill 12 6-0 160 lbs. WR / DB
25 Ethan Rhodes 10 5-9 170 lbs. HB / LB
28 Mitchell Baronner 11 5-10 172 lbs. RB / DB
30 EJ Ulery 11 5-11 182 lbs. RB / LB
31 Hayden Weitzel 10 5-11 151 lbs. WR / DB
32 Devin Jenkins 11 6-0 197 lbs. HB / LB
33 Caden Dodson 9 5-6 125 lbs. WR / DB
33 Blaise Wills 12 6-1 172 lbs. RB / LB
34 Brayden Berkheimer 11 5-10 193 lbs. HB / LB
36 Tim Snyder 10 5-9 190 lbs. RB / LB
38 Mychal Williams 12 6-0 225 lbs. HB / DL
38 Brandon Dawson 9 5-10 139 lbs. HB / LB
39 Carter McCrystal 10 5-3 142 lbs. HB / LB
39 Kaden Anderson 9 6-1 141 lbs. WR / DL
40 Draven Peters 10 5-7 160 lbs. WR / DB
40 Carter Muth 9 5-7 146 lbs. RB / LB
44 Tae'on Hill 11 5-9 185 lbs. WR / DB
45 Joseph Richardson 9 5-11 167 lbs. HB / DL
48 Carter Weitzel 11 5-10 151 lbs. WR / DB
52 Jacob Yankovich 9 5-8 180 lbs. OL / LB
52 Kolby Long 11 5-11 241 lbs. OL / LB
53 Jacob Showalter 9 5-3 150 lbs. OL / LB
54 Conner McKee 9 5-4 152 lbs. OL / DL
55 Austin Harr 10 6-2 171 lbs. OL / DL
55 Spencer Davis 9 6-2 215 lbs. OL / DL
56 Matthew Walters 10 6-1 256 lbs. OL / DL
57 Jacob Brua 11 5-7 149 lbs. OL / DL
58 Connor McHugh 10 6-0 226 lbs. OL / DL
60 Dylan Hughes 11 6-0 277 lbs. OL / DL
61 Logan Wholaver 10 6-1 200 lbs. OL / DL
62 Evan Replogle 10 5-11 311 lbs. OL / DL
63 Lucas Darnell 9 5-8 183 lbs. OL / DL
64 Parker Estep 11 5-9 178 lbs. OL / DL
65 Landon Wells 9 6-1 266 lbs. OL / DL
65 Aiden Bilek 11 6-0 240 lbs. OL / DL
66 Javon Rosengrant 11 6-0 214 lbs. OL / DL
67 Blake Kennedy 9 5-7 170 lbs. OL / DL
70 Wyatt Maines 11 6-5 262 lbs. OL / DL
71 Jefferson McCoy 11 5-10 249 lbs. OL / DL
72 Joseph Keefer 9 6-1 280 lbs. OL / DL
72 Jack Campbell 11 6-1 234 lbs. OL / DL
74 Jackson York 10 6-2 229 lbs. OL / DL
75 Colin Padamonsky 12 6-3 276 lbs. OL / DL
75 Lucas Moyer 9 5-7 184 lbs. OL / DL
76 Bravin Matthews 10 5-11 283 lbs. OL / DL
76 Adam McKillop 9 5-10 193 lbs. OL / DL
77 Hunter Albright 11 6-5 318 lbs. OL / DL
77 Brayden McConnell 9 5-8 267 lbs. OL / DL
78 Jacob Ott 12 6-0 191 lbs. OL / DL
79 Ryan Priel 12 5-10 216 lbs. OL / DL
80 Evan Schneeberger 10 5-11 158 lbs. WR / LB
81 Ryan Morningstar 11 5-11 155 lbs. WR / LB
84 Kayden McCrystal 10 5-10 132 lbs. WR / DB
86 Evan Claar 10 5-11 185 lbs. WR / DB
88 Robbie Mullin 11 5-10 141 lbs. WR / DB
89 Bryce Lewis 10 5-8 136 lbs. WR / DB
 
 
x