ShootingNon-ShootingMisc

Shooting

# NAME PTS PPG 2PTS 3PTS FT FT %
1 Carter Payne 549 17.7 173 48 58-101 0.574
2 Ryan Felix 405 13.5 148 11 76-124 0.613
3 Dmitri Worthington 320 10.3 82 43 27-48 0.563
4 Brody Burkett 309 10.0 71 40 47-63 0.746
5 Cole McGinnis 171 5.5 19 33 34-42 0.810
6 Connor Darr 169 5.5 42 23 16-24 0.667
7 Brendan James 90 2.9 19 16 4-9 0.444
8 Kane Duncan 31 1.8 9 4 1-2 0.500
9 Eric Gross 20 1.8 9 0 2-2 1.000
10 Syson Oleksa 13 1.0 1 3 2-2 1.000

Non-Shooting

# NAME RBS ASSTS BLKS STLS TO
1 Ryan Felix 290 83 25 81 58
2 Cole McGinnis 132 101 1 53 34
3 Connor Darr 117 34 7 30 47
4 Brody Burkett 100 44 3 40 62
5 Dmitri Worthington 93 54 6 52 53
6 Carter Payne 76 86 8 58 85
7 Brendan James 49 21 0 25 17
8 Eric Gross 16 2 1 3 3
9 Kane Duncan 14 1 1 7 12
10 Landon Dubics 8 2 1 6 8

Misc

# NAME DBL-DBL TRP-DBL PF TF
1 Ryan Felix 7 0 0 0
2 Dmitri Worthington 1 0 0 0
3 Brody Burkett 1 0 0 0
 
 
x