PassingRushingReceivingPuntingExtra PointsField GoalsKick ReturnsPunt ReturnsDefenseAll-Purpose YardsTotal Yards

Passing

# NAME COMP ATT YDS AVG PCT TD INT
1 Chase Hartung 42 81 626 14.9 0.519 5 3
2 Fletcher Wilson 35 75 608 17.4 0.467 8 4

Rushing

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Brice Rishel 98 295 3.0 1 0 1
2 Joshua Maldonada 40 112 2.8 0 0 2
3 Jaxon Strohecker 21 80 3.8 0 0 0
4 Cyrell Green 6 58 9.7 0 0 1
5 Fletcher Wilson 16 54 3.4 0 0 1
6 Brandon Kauffman 5 25 5.0 0 0 1
7 Landon Haigh 2 13 6.5 0 0 0
8 Dupree Reed 1 12 12.0 0 0 0
9 Landon Bowen 2 11 5.5 0 0 0
10 Chase Hartung 7 9 1.3 1 1 0

Receiving

# NAME REC YDS AVG TF LF TD
1 Cyrell Green 25 458 18.3 0 0 5
2 Landon Haigh 21 448 21.3 0 0 5
3 Avery Aurand 9 138 15.3 0 0 1
4 Dupree Reed 9 115 12.8 0 0 2
5 Joel Beamer 4 39 9.8 0 0 0
6 Jaxon Strohecker 2 20 10.0 0 0 0
7 Kyson Russler 2 17 8.5 0 0 0

Defense

# NAME TKLS INT YDS PB FF RF SKS
1 Avery Aurand 43 0 0 2 0 1 0
2 Jordyn Daly 36 0 0 0 0 0 0
3 Gavin Herrington 35 0 0 1 0 0 0
4 Landon Haigh 33 0 0 1 0 1 0
5 Peyton Kearns 31 0 0 0 0 1 1
6 Reese Christian 27 3 31 0 0 0 0
7 Adan Daubert 25 0 0 0 0 0 2
8 Joshua Maldonada 24 0 0 0 0 1 0
9 Cyrell Green 23 2 56 0 0 0 0
10 Nevin Farley 18 0 0 0 0 0 0

All-Purpose Yards

# NAME TOTAL RUSH REC KR PR INT FUM
1 Cyrell Green 572 58 458 0 0 56 0
2 Landon Haigh 461 13 448 0 0 0 0
3 Brice Rishel 295 295 0 0 0 0 0
4 Avery Aurand 146 8 138 0 0 0 0
5 Dupree Reed 127 12 115 0 0 0 0
6 Joshua Maldonada 112 112 0 0 0 0 0
7 Jaxon Strohecker 100 80 20 0 0 0 0
8 Fletcher Wilson 54 54 0 0 0 0 0
9 Joel Beamer 39 0 39 0 0 0 0
10 Reese Christian 31 0 0 0 0 31 0

Total Yards

# NAME TOTAL PASS RUSH REC KR PR INT FUM
1 Fletcher Wilson 662 608 54 0 0 0 0 0
2 Chase Hartung 635 626 9 0 0 0 0 0
3 Cyrell Green 572 0 58 458 0 0 56 0
4 Landon Haigh 461 0 13 448 0 0 0 0
5 Brice Rishel 295 0 295 0 0 0 0 0
6 Avery Aurand 146 0 8 138 0 0 0 0
7 Dupree Reed 127 0 12 115 0 0 0 0
8 Joshua Maldonada 112 0 112 0 0 0 0 0
9 Jaxon Strohecker 100 0 80 20 0 0 0 0
10 Joel Beamer 39 0 0 39 0 0 0 0
 
 
x