2024 Hollidaysburg Golden Tigers Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
1 Vincent Albarano 9 6-1 144 lbs. QB / DB
1 Josh Banks 11 6-0 - WR / DB
2 Jay Albarano 12 6-0 182 lbs. HB / LB
3 Tyler McGough 9 5-8 130 lbs. WR / DB
3 JJ Stultz 10 6-2 147 lbs. WR / DB
4 Cole DeLattre 11 6-1 175 lbs. QB / DB
4 Wyatt Frazier 9 5-9 131 lbs. WR / DB
5 Gavin Bell 12 6-1 187 lbs. WR / DB
6 Isaac Wallace 10 5-11 146 lbs. QB / DB
6 Nicholas Bauman 9 5-11 146 lbs. WR / DL
7 Anthony DeStefano 11 5-10 161 lbs. WR / DB
8 Robbie Mullin 12 5-11 152 lbs. WR / DB
8 Gavin Harris 9 5-6 122 lbs. WR / DB
9 Madox Delozier 10 6-0 156 lbs. WR / DB
10 Ethan Coke 10 5-10 156 lbs. WR / DB
10 Isaac Vent 9 5-7 141 lbs. WR / LB
11 Ty Szynal 12 5-9 145 lbs. LS
12 Brady Steiner 12 5-11 171 lbs. WR / DB
12 Owen Miller 9 5-8 130 lbs. WR / DB
14 Will Kordish 12 5-11 194 lbs. RB / LB
14 Damari Wansley 9 5-6 124 lbs. WR / DB
15 Cristian White 12 6-1 202 lbs. HB / LB
16 Andrew Williams 11 5-6 153 lbs. WR / DB
18 Maddox Bainey 12 5-11 170 lbs. QB / DB
19 Matthew Bennett 10 6-0 168 lbs. WR / DB
20 Vincent Consiglio 10 5-6 166 lbs. RB / LB
21 Paul Wedel 12 6-2 180 lbs. K
22 Adam McKillop 10 5-11 178 lbs. HB / DL
24 Tyler Rodgers 10 5-8 162 lbs. HB / LB
25 Ethan Rhodes 11 5-10 180 lbs. HB / LB
25 Colton Garlick 9 5-9 156 lbs. RB / LB
28 Mitchell Baronner 12 5-10 176 lbs. RB / LB
30 Dayton Adolph 10 5-6 112 lbs. WR / DB
31 Hayden Weitzel 11 5-11 170 lbs. WR / DB
32 Devin Jenkins 12 6-0 191 lbs. HB / LB
33 Grayson Snyder 9 5-10 165 lbs. RB / LB
33 Caden Dodson 10 5-10 141 lbs. WR / DB
34 Alexander Doyle 9 5-8 159 lbs. OL / LB
34 Brayden Berkheimer 12 5-10 211 lbs. HB / LB
38 Brandon Dawson 10 5-11 164 lbs. HB / LB
39 Carter McCrystal 11 5-7 134 lbs. HB / LB
40 Draven Peters 11 5-9 196 lbs. K
42 Carter Muth 10 5-8 156 lbs. RB / LB
44 Jude Pascual 11 5-6 211 lbs. RB / LB
45 Joseph Richardson 10 6-1 192 lbs. HB / DL
48 Carter Weitzel 12 5-11 162 lbs. WR / DB
50 Dawsin Jenkins 9 5-8 179 lbs. OL / LB
50 Kaden Anderson 10 6-0 148 lbs. OL / DL
52 Kolby Long 12 5-11 257 lbs. OL / DL
53 Spencer Davis 10 6-2 237 lbs. OL / DL
54 Conner McKee 10 5-5 159 lbs. OL / DL
55 Austin Harr 11 6-2 299 lbs. OL / DL
56 Matthew Walters 11 6-2 294 lbs. OL / DL
57 Jacob Brua 12 5-6 144 lbs. OL / DL
58 Connor McHugh 11 6-0 253 lbs. OL / DL
60 Dylan Hughes 12 6-0 264 lbs. OL / DL
61 Logan Wholaver 11 6-1 214 lbs. OL / DL
62 Aiden Drass 12 6-2 265 lbs. OL / DL
63 Lucas Bispo 9 5-3 233 lbs. OL / DL
63 Lucas Darnell 10 5-10 213 lbs. OL / DL
64 Chase Lingenfelter 9 5-10 247 lbs. OL / DL
64 Jonathan Keefer 10 5-10 296 lbs. OL / DL
65 Aiden Bilek 12 6-0 250 lbs. DL
66 Lincoln Wertz 10 6-0 250 lbs. OL / DL
66 Chris Howells 9 5-10 - OL / DL
67 Blake Kennedy 10 5-8 165 lbs. OL / LB
70 Wyatt Maines 12 6-5 265 lbs. OL / DL
71 Jefferson McCoy 12 5-10 242 lbs. OL / DL
72 Joseph Keefer 10 6-1 310 lbs. G
72 Hunter Clapper 9 5-7 187 lbs. OL / DL
74 Jackson York 11 6-3 263 lbs. OL / DL
75 Lucas Moyer 10 5-7 194 lbs. OL / DL
75 Jonathan Bumberger 9 6-0 273 lbs. OL / DL
76 Bravin Matthews 11 6-1 302 lbs. OL / DL
77 Scott Payne 9 5-9 243 lbs. OL / DL
77 Hunter Albright 12 6-5 315 lbs. OL / DL
79 Landon Wells 10 6-1 240 lbs. OL / DL
80 Evan Schneeberger 11 6-1 170 lbs. WR / LB
81 Ryan Morningstar 12 5-11 175 lbs. RB / LB
83 Jacob Showalter 10 5-8 166 lbs. HB / LB
83 William Padamonsky 9 6-2 185 lbs. HB / DL
84 Kayden McCrystal 11 5-10 140 lbs. WR / DB
85 Carson McCloskey 10 5-10 149 lbs. WR / DB
86 Noah Campbell 12 5-10 130 lbs. WR / DB
88 Treytn Ellis 11 5-10 140 lbs. WR / DB
88 Jace Ritchey 9 5-7 145 lbs. HB / DL
89 Bryce Lewis 11 5-10 158 lbs. WR / DB
 
 
x