PassingRushingReceivingPuntingExtra PointsField GoalsKick ReturnsPunt ReturnsDefenseAll-Purpose YardsTotal Yards

Passing

# NAME COMP ATT YDS AVG PCT TD INT
1 Eli Muthler 102 204 1,168 11.5 0.500 11 7
2 Jesse Muthler 1 1 22 22.0 1.000 0 0

Rushing

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Brayden Beach 67 438 6.5 0 0 1
2 Eli Muthler 43 110 2.6 0 0 6
3 Thaide Mickel 15 32 2.1 2 2 0
4 Semaj Musei 10 16 1.6 0 0 0
5 Lukas Black 3 3 1.0 0 0 0
6 Colton Harbaugh 2 3 1.5 0 0 1
7 Cole Knisely 1 2 2.0 0 0 0

Receiving

# NAME REC YDS AVG TF LF TD
1 Jay Hoenstine 55 659 12.0 2 2 9
2 Thaide Mickel 24 330 13.8 0 0 2
3 Adam Baird 12 140 11.7 0 0 0
4 Brayden Beach 15 132 8.8 0 0 0
5 Kyle Klotz 13 103 7.9 0 0 1
6 Jaxon Detterline 4 43 10.8 0 0 2
7 Eli Muthler 1 34 34.0 0 0 1
8 Bronson Myers 1 22 22.0 0 0 0
9 Lukas Black 2 17 8.5 0 0 0
10 Adam Loucks 1 12 12.0 0 0 0

Punting

# NAME ATT LONG YDS AVG
1 Adam Loucks 24 30 908 37.8
2 Eli Muthler 5 50 185 37.0

Extra Points

# NAME MADE ATT PCT PTS
1 Aidan Steele 9 13 0.692 9
2 Logan Hummel 4 5 0.800 4

Kick Returns

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Lukas Black 6 144 24.0 0 0 0
2 Semaj Musei 6 120 20.0 0 0 0
3 Thaide Mickel 8 107 13.4 0 0 0
4 Carter Schenk 3 68 22.7 0 0 0
5 Colton Harbaugh 2 13 6.5 0 0 0

Punt Returns

# NAME ATT YDS AVG TF LF TD
1 Kaden Horn 9 78 8.7 0 0 0
2 Semaj Musei 1 1 1.0 0 0 0

Defense

# NAME TKLS INT YDS PB FF RF SKS
1 Lukas Black 119 2 98 4 0 0 0
2 Bronson Myers 54 0 0 0 1 1 4.5
3 Colton Harbaugh 49 0 0 0 1 0 1.5
4 Brayden Beach 47 1 42 1 0 0 1.5
5 Kaden Horn 40 0 0 4 0 0 0
6 Eli Muthler 39 3 45 1 0 0 0
7 Thaide Mickel 22 1 0 4 1 0 0
8 Jaxon Detterline 22 0 0 0 0 0 0.5
9 Adam Baird 20 0 0 5 1 0 0
10 Carter Schenk 16 0 0 0 0 1 2

All-Purpose Yards

# NAME TOTAL RUSH REC KR PR INT FUM
1 Jay Hoenstine 659 0 659 0 0 0 0
2 Brayden Beach 612 438 132 0 0 42 0
3 Thaide Mickel 469 32 330 107 0 0 0
4 Lukas Black 262 3 17 144 0 98 0
5 Eli Muthler 189 110 34 0 0 45 0
6 Adam Baird 140 0 140 0 0 0 0
7 Semaj Musei 138 16 1 120 1 0 0
8 Kyle Klotz 103 0 103 0 0 0 0
9 Kaden Horn 78 0 0 0 78 0 0
10 Carter Schenk 68 0 0 68 0 0 0

Total Yards

# NAME TOTAL PASS RUSH REC KR PR INT FUM
1 Eli Muthler 1,357 1,168 110 34 0 0 45 0
2 Jay Hoenstine 659 0 0 659 0 0 0 0
3 Brayden Beach 612 0 438 132 0 0 42 0
4 Thaide Mickel 469 0 32 330 107 0 0 0
5 Lukas Black 262 0 3 17 144 0 98 0
6 Adam Baird 140 0 0 140 0 0 0 0
7 Semaj Musei 138 0 16 1 120 1 0 0
8 Kyle Klotz 103 0 0 103 0 0 0 0
9 Kaden Horn 78 0 0 0 0 78 0 0
10 Carter Schenk 68 0 0 0 68 0 0 0
 
 
x