SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Lucy Walker 11-2 0.846 70-32 (7-0) 70-27 6-2
2 Addison Lindsay 8-0 1.000 48-0 48-1 -
3 Lane Walker 8-5 0.615 68-35 60-44 7-13 (4-7)
4 Kassie Williams 2-4 0.333 20-27 18-26 -
5 Teresa Akeley 1-0 1.000 6-0 6-1 -
6 Kylee Markle 0-1 0.000 3-6 3-6 -
7 MeiLin Talbot 0-2 0.000 5-12 5-12 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Williams / Akeley 6-3 0.667 37-38 (5-7) 44-40 19-10
2 Markle / Packer 5-2 0.714 27-34 (4-7) 40-21 (6-8) 17-13
3 Akeley / Markle 3-2 0.600 20-26 (7-1) 24-24 (7-2) 10-5
4 Thompson / Packer 2-4 0.333 24-30 (8-6) 19-33 (7-4) -
5 Thompson / Markle 1-1 0.500 8-9 2-12 7-6 (7-5)
6 Talbot / Coleman 0-1 0.000 6-4 6-7 (5-7) 9-11
 
 
x