SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 David Lindsay 7-0 1.000 42-1 36-0 -
2 Asher Talbot 7-2 0.778 52-16 44-30 (7-4) -
3 Joey McCluskey 6-3 0.667 42-32 47-29 (7-5) -
4 Tim Brinker 1-0 1.000 6-1 6-0 -
5 Joseph Caimi 1-0 1.000 6-1 6-1 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 T. Brinker / Caimi 5-2 0.714 32-19 34-23 -
2 B. Brinker / Cowart 3-3 0.500 25-20 29-23 (7-10) -
3 B. Brinker / Spedding 2-0 1.000 12-4 12-2 -
4 Caimi / Cowart 1-0 1.000 6-0 6-2 -
5 T. Brinker / Cowart 1-0 1.000 6-1 6-2 -
6 B. Brinker / Borges 1-0 1.000 6-0 2-6 6-3
 
 
x