SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 David Lindsay 9-0 1.000 54-0 54-0 -
2 Asher Talbot 8-4 0.667 67-50 (6-8) 56-41 (3-10) -
3 Joey McCluskey 7-5 0.583 54-55 (7-5) 53-49 (7-4) -
4 Joseph Caimi 1-0 1.000 - - -
5 Wyatt Gallagher 1-0 1.000 6-0 6-2 -
6 Tim Brinker 0-1 0.000 6-4 1-6 5-7
7 Ben Temple 0-1 0.000 0-6 3-6 -
8 Jackson Proctor 0-2 0.000 3-12 1-12 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Caimi / N. Brinker 6-1 0.857 40-20 38-27 (14-14) 15-8 (10-8)
2 N. Brinker / Piergallini 2-0 1.000 12-2 13-7 -
3 Piergallini / Proctor 2-1 0.667 15-12 12-5 -
4 N. Brinker / T. Brinker 1-0 1.000 6-0 6-0 -
5 N. Brinker / Proctor 1-0 1.000 6-1 5-7 -
6 Akeley / Cowart 1-0 1.000 6-4 6-1 -
7 Borges / McDermit 1-0 1.000 6-1 6-2 -
8 T. Brinker / Piergallini 1-1 0.500 12-5 4-12 11-9
9 Caimi / Piergallini 1-1 0.500 7-8 9-13 (5-7) 6-2
10 T. Brinker / Gallagher 0-1 0.000 1-6 2-6 -
 
 
x