SinglesDoubles

Singles

# NAME W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 David Lindsay 8-0 1.000 48-2 48-0 -
2 Ethan Hall 7-2 0.778 101-21 46-19 -
3 Jackson Walker 2-2 0.500 17-14 20-15 -
4 Nate Brinker 2-3 0.400 22-25 24-22 3-6
5 Asher Talbot 1-0 1.000 6-0 6-1 -

Doubles

# TEAM W/L PCT SET 1 SET 2 SET 3
1 Talbot/Porter 2-0 1.000 7-8 13-7 (7-5) 10-6
2 Walker/Gugino 2-2 0.500 14-22 19-20 6-3
3 Gugino/Talbot 1-0 1.000 6-3 4-6 10-6
4 Talbot/Ciami 1-0 1.000 6-3 6-4 -
5 Talbot/Proctor 0-1 0.000 1-6 6-4 4-6
6 Piergallini/Ciami 0-1 0.000 1-6 2-6 -
7 Proctor/Ciami 0-2 0.000 7-11 3-12 6-10
8 Brinker/Gugino 0-2 0.000 8-10 5-13 9-11
 
 
x