2024 Altoona Lions Varsity Football Roster

# NAME GRADE HEIGHT WEIGHT POS
2 Amar Emeigh-Ballos 12 5-7 160 lbs. RB / DB
3 Julian Hazlewood 10 5-9 170 lbs. RB / DB
3 Camden Reviere 9 5-9 155 lbs. WR / DB
4 Michael Chisolm 11 5-10 150 lbs. WR / DB
4 Jemiere Harris 9 5-9 145 lbs. WR / DB
5 Logan Wuckovich 11 6-1 210 lbs. TE / LB
5 Devin Vanembargh 10 5-8 210 lbs. OL / DL
6 Lasse Brucksch 11 5-9 165 lbs. QB / DB
6 Gavin Dunkle 10 6-0 175 lbs. RB / LB
7 Tyrese Pearson 12 6-0 220 lbs. TE / DE
8 Leiland Baer 11 5-10 175 lbs. RB / DB
9 Ty-Kear Davis 11 6-1 210 lbs. RB / DE
9 Jacob Switzer 9 5-7 155 lbs. WR / DB
10 Conner Pike 10 5-9 160 lbs. QB / DB
11 Rocco Tornatore 9 5-8 145 lbs. WR / DB
11 Jamaine Thomas 12 6-3 230 lbs. T / DE
12 Mark Harrington 12 6-3 225 lbs. QB / LB
13 Colton Detterbeck 11 6-0 145 lbs. WR / DB
13 Hunter Kling 9 5-10 155 lbs. QB / DB
14 Dominic Smith 12 5-9 180 lbs. RB / LB
14 Rylen Wolfe 9 5-10 165 lbs. WR / DB
15 Jahrell Baker 11 6-3 180 lbs. WR / DB
15 Keon Kelly 9 5-10 155 lbs. RB / DB
16 Samier Carter 11 5-5 148 lbs. WR / DB
16 Luke Geishauser 10 5-9 185 lbs. RB / LB
17 Hazzen Beegle 9 5-10 160 lbs. RB / LB
17 Noah Staines 10 5-10 185 lbs. RB / LB
18 Cody Chathams 10 5-10 190 lbs. WR / DB
18 Gage Baughman 9 5-9 150 lbs. RB / DB
19 Elah Glenny 10 5-8 145 lbs. WR / DB
19 Isaac Lopez 9 5-9 150 lbs. WR / DB
20 Alec Layton 10 5-9 170 lbs. WR / DB
20 Brayden Pike 9 5-9 160 lbs. RB / DB
21 Wyatt Moyer 10 6-2 170 lbs. WR / FS
22 Myzick Clemons 10 5-9 185 lbs. RB / LB
22 Peyton Espigh 9 5-9 135 lbs. RB / DB
23 Yasir Boyle 10 5-9 180 lbs. RB / LB
24 Cohen Cochran 9 5-10 155 lbs. QB / DB
24 Lucas Gority 10 5-9 175 lbs. RB / LB
25 Noah Stump 10 5-11 165 lbs. WR / DB
26 Zion Patterson 12 5-9 185 lbs. RB / LB
26 Kayden Gergely 9 5-7 150 lbs. RB / DB
27 Darryin Kling 9 5-9 150 lbs. RB / LB
28 Branson Adams 12 6-1 180 lbs. WR / SS
28 Sincere Smith 9 6-0 175 lbs. OL / DL
29 Parker White 11 6-1 180 lbs. WR / SS
30 Mekhi Jackson 9 5-9 150 lbs. QB / DB
31 Keagahn Smith-Price 10 5-8 180 lbs. RB / LB
32 Logan Coldwell 10 5-11 190 lbs. RB / LB
33 Daniel Smith Jr 9 5-9 165 lbs. RB / LB
35 Paighton Fenchak 11 5-9 145 lbs. WR / DB
36 Trevor Harpster 9 5-8 155 lbs. RB / LB
37 Collin Keer 10 6-3 200 lbs. WR / DB
45 Ryan Palladini 10 5-11 225 lbs. OL / DL
49 Brady Carmichael 9 5-10 175 lbs. RB / LB
50 Khamden Thompkins 11 6-0 240 lbs. OL / DL
51 Michael Colyer 10 5-9 200 lbs. OL / DL
51 Hayden Hartman 9 5-10 180 lbs. OL / DL
52 Dominic Peo 10 5-9 210 lbs. OL / DL
52 Gavin Weamer 9 5-10 185 lbs. OL / DL
53 Lucas Snyder 10 5-10 200 lbs. RB / LB
54 Wes Baumgartner 11 6-2 230 lbs. OL / DL
54 Aiden Deyarmin 9 5-10 175 lbs. OL / DL
55 Markell Herr 12 6-3 235 lbs. TE / DE
56 Storm Savoy 11 6-0 220 lbs. OL / DL
56 Jake Hostler 9 5-10 190 lbs. OL / DL
57 Liam Troutman 10 5-10 180 lbs. OL / DL
58 Derek Musser 10 5-10 190 lbs. OL / DL
59 Devlin Miller 10 5-9 200 lbs. OL / DL
60 Logan Brownell 10 6-2 190 lbs. OL / DL
61 Ezrah Witherspoon 10 6-1 190 lbs. OL / DL
62 William Baker 12 6-0 235 lbs. OL / DL
63 Joseph Speece 12 6-3 245 lbs. C / DT
63 Shawn Trostle 11 6-3 225 lbs. OL / DL
64 Alijah Figart 10 5-10 280 lbs. OL / DL
64 Zach Kerin 11 6-0 220 lbs. OL / DL
65 Judah Curry 10 6-2 200 lbs. OL / DL
65 William Frank IV 9 5-10 180 lbs. OL / DL
66 Adam Strohman 10 5-10 180 lbs. OL / DL
68 Colson D'Angelo 10 6-0 190 lbs. OL / DL
69 Dante Bradshaw 9 5-10 200 lbs. OL / DL
70 Eli Cover 10 5-10 185 lbs. OL / DL
71 Haiden Frederick 11 5-10 250 lbs. OL / DL
72 Blaine Lanzendorfer 10 6-2 200 lbs. OL / DL
73 Zachary Vuckmanovich 10 5-11 200 lbs. OL / DL
73 Lucas Worthy 9 5-10 180 lbs. OL / DL
74 Kaiden Walters 10 6-4 300 lbs. OL / DL
75 Calvin Troutman 12 6-3 290 lbs. G / DT
75 Haniff Rhone 9 5-10 185 lbs. OL / DL
76 Max Chille 12 6-3 265 lbs. G / DT
77 Camden Keefer 12 5-11 235 lbs. OL / DL
77 Landyn Ulrich 9 6-0 190 lbs. OL / DL
79 Bailey Quinn 10 6-0 275 lbs. OL / DL
81 Alex Bonsell 9 5-10 125 lbs. WR / DB
82 Colson Greenleaf 10 5-9 165 lbs. WR / DB
84 Steven Weyant 9 5-11 175 lbs. WR / DB
85 Keegan Fink 11 5-7 150 lbs. WR / DB
87 John Allison 9 5-9 150 lbs. WR / DB
88 Julian Pringle 11 5-10 200 lbs. OL / DL
90 Maximus Steele 12 5-7 200 lbs. G / DT
 
 
x